As per the motor vehicle act, every vehicle has to be registered with RTO/MVI before running in road. To simply the process of registration, all the car dealers are provided with login and passwords for access the Vahan portal for the purpose of registration.
Dealer will apply on behalf of the owner of the vehicle through their login in online. (If already registered temporarily, the owner may apply for permanent registration). All the details in form 20 can be filled from the dealer log in and all required documents can be uploaded online and fees and tax will be also paid in online.
After online application with necessary documents also with appropriateFees and Tax the vehicle to be produced before the Registering Authority / Motor Vehicle Inspectior. for inspection. After inspection of new vehicle, if the vehicle complies with requirement of the Motor Vehicles Act and Rules made there under, the registration mark will be assigned to the vehicle.
Life Time Tax will be leived based on the purchase invoice.
1. 1. மோட்டார் சைக்கிள் (இரண்டாவது அட்டவணைப்படி) (9.11.2023 முதல்)
(i) ஒரு இலட்சத்திற்கு மேற்படாமல் | வாகன விலையில் 10 சதவீதம் |
(ii) ஒருஇலட்சத்திற்கு மேல் | வாகன விலையில் 12 சதவீதம் |
2. மோட்டார் காரி ( மூன்றாவது அட்டவணை ப்படி) (9.11.2023 முதல்)
வாகனத்தின் விலை | ஆயுட்கால வரி (வாகன விலையில் சதவீதம்) |
ரூ.5 இலட்சத்திற்கு மேல் | - 12 சதவீதம். |
(ii) ரூ.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ரூ.10 இலட்சத்திற்குள் | - 13 சதவீதம். |
(iii) ரூ.10 இலட்சத்திற்கு மேல் ரூ.20 இலட்சத்திற்குள் | - 18 சதவீதம். |
(iv) ரூ.20 இலட்சத்திற்கு மேல் | - 20 சதவீதம். |
போக்குவரத்து வாகனங்களில், இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை அல்லது தரைப் பரப்பின் அடிப்படையில் வரி மதிப்பிடப்படும், அதேசமயம் சரக்கு வாகனங்களுக்கு வாகனத்தின் மொத்த எடையின் அடிப்படையில் வரி மதிப்பிடப்படும்
போக்குவரத்து அல்லாத வாகனங்களுக்கான பதிவுச் சான்றிதழ் (தனிப்பட்ட கார்கள் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் போன்றவை) 15 ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும், அதன் பிறகு ஒவ்வொரு ஐந்து வருடங்களுக்கும் பசுமை வரி செலுத்துதலுக்கு உட்பட்டு புதுப்பிக்கப்படும். போக்குவரத்து வாகனங்கள் (சரக்குகள் மற்றும் பயணிகள் வாகனம்), வாகன பதிவு செய்த நாளிலிருந்து எட்டு ஆண்டுகள் வரை புதிய வாகனங்களுக்கு ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கும் தகுதிச்சான்றிதழ் வழங்கப்படும், அதன் பிறகு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பசுமை வரி செலுத்துதலுக்குட்பட்டு புதுப்பிக்கப்படும்
Class of vehicle | Fee (Rs.) | Road Safety Tax (Rs.) | Life Time Tax/Qly Tax(Rs.) | Service Charge (Rs.) | |
---|---|---|---|---|---|
இருசக்கர வாகனம் | 300 | 375 | வாகனத்தின் விலை | ஆயுட்கால வரி (வாகன விலையில் சதவீதம்) | 100 |
(i) ஒரு இலட்சத்திற்கு மேற்படாமல் | வாகன விலையில் 10 சதவீதம் | ||||
(ii) ஒருஇலட்சத்திற்கு மேல் | வாகன விலையில் 12 சதவீதம் | ||||
நான்குச் சக்கர வாகனம் | 600 | 2250 | வாகனத்தின் விலை | ஆயுட்கால வரி (வாகன விலையில் சதவீதம்) | 200 |
(i) ரூ.5 இலட்சத்திற்கு மேல் | - 12 சதவீதம். | ||||
(ii) ரூ.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ரூ.10 இலட்சத்திற்குள் | - 13 சதவீதம் | ||||
(iii) ரூ.10 இலட்சத்திற்கு மேல் ரூ.20 இலட்சத்திற்குள் | - 18 சதவீதம் | ||||
(iv) ரூ.20 இலட்சத்திற்கு மேல் | - 20 சதவீதம் | ||||
இலகுரக சரக்கு வாகனம்(/வாகன மொத்த எடை3000 Kg;க்கு கீழ்) | 1000 | 2250 | (வாகன விலையில் சதவீதம்) | 200 | |
பதிவின் போது | - 8 சதவீதம். | ||||
ஆட்டோரிக்ஷ | 1000 | 2250 | 5 வருடங்களுக்கு (ரூ.1400/-) | 200 | |
சுற்றுலா சீருந்து | 1000 | 2250 | 200 | ||
வாகனப் பதிவின் போது | |||||
4 நபர்களுக்கு மேல்7 நபர்களுக்குமிகாமல் (ஓட்டுநருடன் சேர்த்து) புதியதாக பதியப்படும் சுற்றுலா சீருந்து | ஆயுட்கால வரி | ||||
(வாகன விலையில் சதவீதம்) | |||||
வாகனத்தின் விலை | |||||
(i) ரூ.5 இலட்சத்திற்கு மேல் | - 12 சதவீதம். | ||||
(ii) ரூ.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ரூ.10 இலட்சத்திற்குள் | - 13 சதவீதம் | ||||
(iii) ரூ.10 இலட்சத்திற்கு மேல் ரூ.20 இலட்சத்திற்குள் | - 18 சதவீதம் | ||||
(iv) ரூ.20 இலட்சத்திற்கு மேல் | - 20 சதவீதம் | ||||
மேக்ஸிகேப் (6 சதுரமீட்டருக்கு மேல் பரப்பளவு) | 1000 | 2250 | வாகனப் பதிவின் போது | Rate of life tax. | 200 |
7 நபர்களுக்கு மேல் 13 நபர்களுக்குமிகாமல் (ஓட்டுநருடன் சேர்த்து) புதியதாக பதியப்படும் மேக்ஸிகேப் | (வாகன விலையில் சதவீதம்) | ||||
வாகனத்தின் விலை | |||||
(i) ரூ.5 இலட்சத்திற்கு மேல் | - 12 சதவீதம். | ||||
(ii) ரூ.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ரூ.10 இலட்சத்திற்குள் | - 13 சதவீதம் | ||||
(iii) ரூ.10 இலட்சத்திற்கு மேல் ரூ.20 இலட்சத்திற்குள் | - 18 சதவீதம் | ||||
(iv) ரூ.20 இலட்சத்திற்கு மேல் | - 20 சதவீதம் |
மோட்டார் வாகனத்தை பதிவு செய்ய இங்கே தேர்வு செய்யவும்: https://vahan.parivahan.gov.in/vahan/vahan/ui/login/login.xhtml
போக்குவரத்து மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு ஆணையரகத்திற்குச் சொந்தமான மற்றும் பராமரிக்கப்படும் உள்ளடக்கங்கள்,
தேசிய தகவல் மையத்தால் (NIC) வடிவமைக்கப்பட்டு, மேம்படுத்தப்பட்டு இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டன,
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது, 21 நவம்பர் 2024